As melhores moedas Oracle por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Oracle por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Oracle é R$93.42B, que mudou em -0.87% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Oracle é R$256.98M, que mudou em +0.26% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Oracle na lista de moedas 35.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$129.92 | -4.01% | R$207.22M | R$88.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.80 | -3.00% | R$1.54M | R$624.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.72 | -1.97% | R$3.54M | R$600.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.63 | +11.87% | R$29.03M | R$590.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$191.19 | -3.15% | R$1.89M | R$517.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.82 | -1.04% | R$5.47M | R$458.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.07 | -1.88% | R$86.92K | R$367.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003279 | -0.94% | R$121.88K | R$325.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.02 | -1.98% | R$132.51K | R$8.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01404 | -2.73% | R$101.98K | R$6.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09068 | -3.82% | R$141.16K | R$5.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3115 | +7.76% | R$119.45K | R$3.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0455 | +1.76% | R$1.16M | R$33.91M | Detalhes | ||
R$0.08562 | -2.95% | R$74.64 | R$22.99M | Detalhes | ||
R$0.001849 | -2.27% | R$4.92M | R$14.79M | Detalhes | ||
R$0.001935 | +3.66% | R$193.03K | R$11.47M | Detalhes | ||
R$1,055.24 | -1.92% | R$6.20K | R$10.52M | Detalhes | ||
R$0.005621 | -5.01% | R$208.35K | R$7.49M | Detalhes | ||
R$0.3083 | -0.00096% | R$55.71 | R$4.95M | Detalhes | ||
R$0.01005 | -0.64% | R$1.98K | R$4.62M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A Coreia do Sul exige que as exchanges suspendam os serviços de empréstimo de ativos de criptografia até que novas diretrizes sejam estabelecidas.Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos EUA teve uma saída líquida de 196,6 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma saída líquida de 121,7 milhões de dólares.