Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$604,346.09 | +0.92% | R$10.57B | R$12.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,981.01 | +4.99% | R$9.61B | R$3.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.42 | +6.28% | R$335.93M | R$977.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.015% | R$595.56B | R$907.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,680.61 | +1.28% | R$58.73M | R$651.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,072.25 | +4.78% | R$686.40M | R$579.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$103.34M | R$369.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03653 | -0.46% | R$500.21K | R$328.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,897.96 | +5.10% | R$960.64K | R$217.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | +2.01% | R$93.39M | R$180.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +4.46% | R$251.30M | R$179.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.72 | +3.67% | R$60.33M | R$172.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$132.83 | +4.37% | R$161.73M | R$90.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$263.64 | +10.85% | R$171.91M | R$87.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$605,008.86 | +1.17% | R$716.21K | R$76.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | +4.01% | R$26.21M | R$67.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.89 | +3.53% | R$75.65M | R$66.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$962.71K | R$66.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,145.21 | +1.12% | R$127.43K | R$63.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,947.16 | -0.6% | R$41.05M | R$58.69B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%