Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$606,270.42 | -3.16% | R$5.26B | R$12.07T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,838.69 | -3.95% | R$5.16B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.98 | -2.75% | R$469.23M | R$950.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.0048% | R$641.75B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,652.86 | -1.06% | R$59.28M | R$648.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,068.35 | -4.37% | R$1.03B | R$577.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.02% | R$70.89M | R$367.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03768 | -1.43% | R$443.97K | R$339.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,760.55 | -4.06% | R$844.56K | R$216.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | -3.84% | R$77.85M | R$181.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -4.98% | R$369.72M | R$179.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.68 | -3.55% | R$110.34M | R$171.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.51 | -3.61% | R$153.86M | R$90.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.34 | +3.52% | R$145.34M | R$81.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$607,321.91 | -3.13% | R$746.07K | R$77.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,468.20 | -4.79% | R$905.43K | R$67.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.12 | -3.63% | R$33.30M | R$66.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.88 | -4.17% | R$103.34M | R$66.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.01% | R$1.64M | R$65.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,068.04 | -5.49% | R$39.21M | R$61.10B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.27%46.73%