Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,650.72 | +1.05% | €557.07M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,678.33 | +4.20% | €745.19M | €444.00B | TraderDétails | ||
€2.49 | +2.86% | €31.15M | €148.18B | TraderDétails | ||
€0.8584 | -0.013% | €76.17B | €143.41B | AcheterDétails | ||
€732.53 | +4.04% | €11.90M | €102.03B | TraderDétails | ||
€158.92 | +4.03% | €91.38M | €85.85B | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.04% | €14.93M | €57.80B | TraderDétails | ||
€0.005187 | +15.51% | €91.09K | €46.68B | TraderDétails | ||
€3,669.21 | +4.12% | €14.89K | €32.38B | TraderDétails | ||
€0.3018 | +1.45% | €11.81M | €28.57B | TraderDétails | ||
€0.1879 | +4.99% | €40.97M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.748 | +3.65% | €7.64M | €27.26B | TraderDétails | ||
€22.18 | +4.66% | €30.04M | €15.04B | TraderDétails | ||
€97,723.78 | +1.19% | €20.46K | €12.41B | TraderDétails | ||
€35.77 | +2.79% | €20.19M | €11.94B | TraderDétails | ||
€0.3404 | +2.28% | €3.18M | €10.66B | TraderDétails | ||
€2.96 | +1.86% | €12.37M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.8583 | +0.02% | €709.11K | €10.04B | TraderDétails | ||
€3,862.19 | +2.19% | €22.15K | €9.86B | TraderDétails | ||
€477.74 | +2.25% | €1.40M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%