Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Couche 2 (L2) | +9.95% | ![]() SKL SKALE +39.64% | €12.05B | €57.99M | |
Écosystème Solana | +7.81% | ![]() GARI GARI Network +44.65% | €176.23B | €396.37M | |
Métavers | +7.49% | ![]() POLIS Star Atlas DAO +27.35% | €6.14B | €18.98M | |
Stockage | +7.46% | ![]() IAG Iagon +11.52% | €8.07B | €33.21M | |
Meme | +7.31% | ![]() SHIRO Shiro Neko +41.78% | €69.64B | €476.84M | |
Financement décentralisé (DeFi) | +7.00% | ![]() KAI1 Kinetix Finance +103.56% | €19.11B | €158.80M | |
AI | +6.85% | ![]() MAXSOL MAX by Agents.land +36.67% | €11.93B | €227.08M | |
BRC-20 | +6.85% | ![]() CSAS CSAS +14.72% | €340.23M | €8.77M | |
Internet des objets (OIT) | +6.75% | ![]() JASMY JasmyCoin +6.30% | €4.16B | €11.50M | |
Jeux (GameFi) | +6.68% | ![]() FISHW Fishwar +24.09% | €4.31B | €51.00M | |
NFT | +6.46% | ![]() SNK Snook +36.69% | €12.78B | €41.15M | |
Base Ecosystem | +6.02% | ![]() AERO Aerodrome Finance +15.20% | €3.35B | €93.45M | |
DePIN | +6.00% | ![]() OGPU OpenGPU +27.81% | €9.60B | €45.95M | |
Runes | +4.69% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +9.71% | €333.85M | €3.34M | |
Jeton de Fan | +4.35% | ![]() SANTOS Santos FC Fan Token +19.51% | €231.19M | €13.92M | |
Couche 1 (L1) | +3.79% | ![]() DNOW DuelNow +61.04% | €2.84T | €3.27B | |
Startup | +3.69% | ![]() BDT Bandot Protocol +230.65% | €2.91T | €3.51B | |
Real World Assets (RWA) | +1.82% | ![]() CHEX Chintai +42.27% | €15.83B | €104.56M | |
ZkSync Eco | +1.03% | ![]() ZF zkSwap Finance +10.44% | €57.03B | €28.95M |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.21%47.79%