Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,381.27 | -0.57% | €789.31M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,858.93 | -2.39% | €964.07M | €465.79B | TraderDétails | ||
€2.54 | -1.23% | €99.96M | €151.54B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0037% | €71.74B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€733.14 | -1.35% | €4.32M | €102.11B | TraderDétails | ||
€174.62 | +3.34% | €133.17M | €94.41B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.56M | €59.56B | TraderDétails | ||
€0.005966 | +1.48% | €87.72K | €53.69B | TraderDétails | ||
€3,850.90 | -2.26% | €80.75K | €33.68B | TraderDétails | ||
€0.1872 | -0.17% | €28.83M | €28.21B | TraderDétails | ||
€0.2961 | -1.71% | €6.46M | €28.03B | TraderDétails | ||
€0.7301 | -1.98% | €7.95M | €26.64B | TraderDétails | ||
€20.30 | -2.89% | €17.46M | €13.77B | TraderDétails | ||
€95,635.36 | -0.57% | €147.69K | €12.14B | TraderDétails | ||
€40.15 | -4.10% | €26.47M | €10.87B | TraderDétails | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.55K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.95 | -0.43% | €9.72M | €10.37B | TraderDétails | ||
€0.3249 | -3.99% | €4.06M | €10.19B | TraderDétails | ||
€3,957.29 | -1.50% | €35.24K | €10.05B | TraderDétails | ||
€473.06 | +0.49% | €4.65M | €9.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%