Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,601.94 | -0.09% | €790.30M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,861.39 | -1.64% | €964.73M | €466.09B | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.6% | €100.02M | €151.75B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.00087% | €71.86B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€732.71 | -0.77% | €4.35M | €102.05B | TraderDétails | ||
€175.24 | +4.83% | €133.34M | €94.74B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.56M | €59.56B | TraderDétails | ||
€0.00597 | +1.17% | €87.74K | €53.73B | TraderDétails | ||
€3,851.76 | -1.31% | €80.80K | €33.69B | TraderDétails | ||
€0.1878 | +1.06% | €28.81M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.2961 | -1.51% | €6.47M | €28.02B | TraderDétails | ||
€0.731 | -0.87% | €7.93M | €26.67B | TraderDétails | ||
€20.40 | -1.69% | €17.52M | €13.83B | TraderDétails | ||
€95,598.42 | -- | €147.78K | €12.14B | TraderDétails | ||
€40.42 | -3.30% | €26.49M | €10.94B | TraderDétails | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.54K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.96 | +0.67% | €9.71M | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.3259 | -3.24% | €4.09M | €10.22B | TraderDétails | ||
€3,958.28 | -1.47% | €35.27K | €10.05B | TraderDétails | ||
€472.84 | +1.27% | €4.67M | €9.41B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%