Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,151.88 | +1.30% | €835.12M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,932.63 | -1.21% | €903.06M | €474.69B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.56% | €102.98M | €153.65B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0033% | €70.68B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.87 | +0.82% | €4.63M | €104.16B | TraderDétails | ||
€182.39 | +4.26% | €133.79M | €98.61B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.99M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005887 | +0.15% | €97.28K | €52.98B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | -0.61% | €26.85K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1926 | +0.74% | €28.66M | €29.02B | TraderDétails | ||
€0.2991 | -0.89% | €6.10M | €28.31B | TraderDétails | ||
€0.7501 | +0.31% | €7.33M | €27.36B | TraderDétails | ||
€20.85 | -0.28% | €17.50M | €14.14B | TraderDétails | ||
€97,258.84 | +1.44% | €108.03K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.38 | -5.43% | €23.84M | €11.20B | TraderDétails | ||
€3.00 | +0.8% | €8.37M | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €6.30K | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3296 | -1.45% | €3.31M | €10.33B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -0.05% | €36.89K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.3034 | +51.39% | €69.04M | €10.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%