Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.002829 | -0.24% | ₴0.7525 | ₴33.84K | Деталі | ||
| ₴0.02249 | -- | ₴256.11K | ₴2.24M | Деталі | ||
| ₴0.0002175 | -- | ₴9.11K | ₴217.58K | Деталі | ||
| ₴0.00000000001441 | +0.1% | ₴167.11 | ₴1.44M | Деталі | ||
| ₴16.08 | -3.01% | ₴32.92K | ₴100.13M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.00002587 | -- | ₴25.11K | ₴25.87M | Деталі | ||
| ₴0.000000000000008231 | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.03725 | -0.037% | ₴12.06K | ₴7.82M | Деталі | ||
| ₴0.0001013 | -0.32% | ₴7.27K | ₴1.01M | Деталі | ||
| ₴0.05851 | -- | ₴106.30 | ₴2.27M | Деталі | ||
| ₴0.03011 | +0.0053% | ₴3.26K | ₴9.03M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴6.37 | -3.87% | ₴41.16 | ₴49.50M | Деталі | ||
| ₴0.008735 | +0.019% | ₴1.95K | ₴8.73M | Деталі | ||
| ₴0.002617 | -- | -- | ₴113.85K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.006752 | -0.096% | ₴65.77 | ₴6.75M | Деталі | ||
| ₴0.0007441 | -- | ₴2.11K | ₴744.16K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%