Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,735,840.03 | -0.46% | ₴28.46B | ₴94.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,832.36 | +1.02% | ₴25.16B | ₴23.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.67 | -0.46% | ₴2.27B | ₴7.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.017% | ₴2.42T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,625.67 | -3.21% | ₴326.22M | ₴4.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,467.24 | +1.46% | ₴7.32B | ₴4.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴283.07M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2878 | -3.24% | ₴4.31M | ₴2.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,017.59 | +0.84% | ₴1.00M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.52 | -2.58% | ₴2.11B | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.09 | +0.74% | ₴325.87M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.09 | -1.60% | ₴196.77M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,062.65 | +0.07% | ₴407.83M | ₴720.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,810.47 | +0.37% | ₴527.17M | ₴604.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,742,852.01 | -0.28% | ₴2.99M | ₴602.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴150.20 | -2.64% | ₴324.64M | ₴527.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.80 | -1.10% | ₴68.33M | ₴526.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴205,340.89 | -2.05% | ₴13.78M | ₴523.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.02% | ₴3.67M | ₴497.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,560.94 | +1.64% | ₴104.80M | ₴489.15B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%