Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$128.65 | +1.66% | R$162.58M | R$87.32B | -- | ||
R$51.59 | +6.16% | R$496.17M | R$12.16B | -- | ||
R$0.00006564 | +3.50% | R$38.86M | R$21.69B | -- | ||
R$0.02107 | +5.24% | R$189.04M | R$7.48B | -- | ||
R$2.98 | +7.74% | R$21.79M | R$9.14B | -- | ||
R$0.201 | +1.36% | R$12.86M | R$12.65B | -- | ||
R$0.0001434 | +7.20% | R$5.76M | R$11.16B | -- | ||
R$19.75 | +13.60% | R$10.41M | R$5.29B | -- | ||
R$10.52 | +6.44% | R$4.12M | R$3.85B | -- | ||
R$9.76 | +5.42% | R$34.56M | R$9.80B | -- | ||
R$9.62 | -0.64% | R$24.98M | R$8.90B | -- | ||
R$7.86 | -0.52% | R$25.76M | R$3.19B | -- | ||
R$0.7234 | +6.39% | R$1.30M | R$4.16B | -- | ||
R$5.85 | +22.78% | R$74.71M | R$6.43B | -- | ||
R$0.0006375 | +5.74% | R$10.43M | R$6.20B | -- | ||
R$0.6249 | +2.45% | R$85.44M | R$2.03B | -- | ||
R$0.5182 | +0.38% | R$7.88K | R$5.19B | -- | ||
R$0.4893 | +4.85% | R$1.77M | R$2.31B | -- | ||
R$5.57 | +9.31% | R$21.38M | R$4.52B | -- | ||
R$0.04447 | +0.068% | R$4.32M | R$4.45B | -- |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.21%47.79%