Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,955,150,307.89 | +0.22% | Rp34.26T | Rp38,919.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,213,906.92 | +0.29% | Rp21.25T | Rp9,199.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,943.08 | -2.54% | Rp1.45T | Rp3,080.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.05% | Rp2,432.30T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,963,038.28 | +1.17% | Rp250.76B | Rp1,944.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,273,723.80 | +0.65% | Rp2.77T | Rp1,767.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp137.93 | -26.12% | Rp2.69B | Rp1,241.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.04% | Rp341.14B | Rp1,083.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,766,093.83 | -0.01% | Rp116.32M | Rp670.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,848.12 | -3.80% | Rp1.15T | Rp579.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,628.19 | +10.04% | Rp514.85B | Rp568.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,946.86 | +2.95% | Rp175.57B | Rp563.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp377,747.31 | -4.09% | Rp375.52B | Rp256.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp757,774.10 | +1.30% | Rp448.09B | Rp252.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,950,869,408.80 | +0.06% | Rp590.57M | Rp247.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,809.32 | -2.27% | Rp370.24B | Rp224.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,125.40 | -3.00% | Rp141.32B | Rp223.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,213,246.92 | +2.17% | Rp144.31M | Rp211.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,825,698.05 | -0.63% | Rp213.51B | Rp195.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,261.01 | -1.16% | Rp288.69B | Rp180.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%