Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
Base Eco | +10.86% | ![]() AERO Aerodrome Finance +22.50% | Rp64.21T | Rp1.86T | |
Meme | +10.65% | ![]() SHIRO Shiro Neko +46.46% | Rp1,345.25T | Rp9.10T | |
Layer2 | +10.50% | ![]() SKL SKALE +60.39% | Rp226.12T | Rp1.01T | |
BRC20 | +9.99% | ![]() BISO $biso +19.44% | Rp6.49T | Rp184.13B | |
SOL Eco | +9.85% | ![]() GARI GARI Network +45.51% | Rp3,365.78T | Rp7.26T | |
Metaverse | +9.41% | ![]() ZAT zkApes +47.87% | Rp116.71T | Rp368.39B | |
Runes | +9.36% | ![]() TITAN SATOSHI•RUNE•TITAN +16.19% | Rp6.37T | Rp63.13B | |
DeFi | +9.19% | ![]() IN INFINIT +30.31% | Rp364.15T | Rp3.19T | |
Storage | +9.19% | ![]() WAL Walrus +15.60% | Rp153.27T | Rp686.90B | |
Internet of Things (IOT) | +9.10% | ![]() JASMY JasmyCoin +13.83% | Rp79.27T | Rp230.47B | |
AI | +9.09% | ![]() MAXSOL MAX by Agents.land +60.19% | Rp226.42T | Rp4.33T | |
GameFi | +9.07% | ![]() MG8 Megalink +38.85% | Rp81.84T | Rp1.02T | |
NFT | +8.61% | ![]() ZAT zkApes +47.87% | Rp242.97T | Rp795.89B | |
Depin | +7.49% | ![]() TRVL Dtravel +19.73% | Rp182.24T | Rp973.67B | |
RWA | +6.56% | ![]() CHEX Chintai +25.97% | Rp303.09T | Rp2.06T | |
Startup | +4.20% | ![]() BDT Bandot Protocol +539.85% | Rp55,191.88T | Rp64.37T | |
Fan Token | +3.77% | ![]() SANTOS Santos FC Fan Token +20.03% | Rp4.36T | Rp224.59B | |
Layer1 | +3.74% | ![]() DNOW DuelNow +41.75% | Rp53,692.29T | Rp59.65T | |
ZkSync Eco | +1.06% | ![]() LA Lagrange +9.63% | Rp1,081.74T | Rp530.89B |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.82%48.18%