Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp151,911.61 | +10.84% | Rp5.47B | Rp28.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,983,618.86 | -1.91% | Rp53.77B | Rp27.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp384.70 | +2.92% | Rp13.80B | Rp27.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,012.17 | +3.47% | Rp86.80B | Rp27.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,014.02 | +0.68% | Rp17.54B | Rp27.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,204.94 | -3.47% | Rp281.87B | Rp26.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp264,604.47 | +10.33% | Rp122.61B | Rp25.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,213.13 | +10.33% | Rp211.27B | Rp24.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,632.92 | +7.26% | Rp152.71B | Rp24.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp97,037.91 | +2.17% | Rp127.81B | Rp24.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,352.10 | +3.48% | Rp8.47B | Rp24.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,239.16 | -0.07% | Rp86.57B | Rp23.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,452.23 | -1.25% | Rp37.07B | Rp23.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,948.68 | +6.32% | Rp168.90B | Rp23.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,999.14 | +5.95% | Rp102.50B | Rp23.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp64.84 | -0.32% | Rp640.83B | Rp22.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,457.20 | +1.64% | Rp298.46M | Rp22.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,535.31 | -2.34% | Rp195.10B | Rp21.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,678,416.30 | +0.25% | Rp17.55B | Rp20.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,470.26 | +9.13% | Rp24.65B | Rp20.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%