Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() MAJOMajo | 08-13 09:07:03 | 5 mnt Kerugian | Rp97.64 | -9.88% | |
![]() GANGalactic Arena | 08-13 09:06:02 | 5 mnt Kerugian | Rp0.7648 | -6.00% | |
![]() MUSICGALA Music | 08-13 09:05:25 | Tinggi 24j | Rp357.36 | +10.62% | |
![]() IGTInfinitar | 08-13 09:05:24 | 5 mnt Kerugian | Rp1,643.60 | -5.95% | |
![]() NEVERNeversol | 08-13 09:05:22 | 5 mnt Kerugian | Rp0.03732 | -7.17% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 08-13 09:05:20 | 5 mnt Kerugian | Rp149.97 | -6.49% | |
![]() PACE3Space Art | 08-13 09:05:00 | 5 mnt Kerugian | Rp101.46 | -6.66% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 08-13 09:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp157.96 | +5.21% | |
![]() BDTBandot Protocol | 08-13 09:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.958 | +7.03% | |
![]() CAGACrypto Asset Governance Alliance | 08-13 09:05:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.5218 | -6.52% | |
![]() DERPDerpDex | 08-13 09:05:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.00001103 | -8.99% | |
![]() GANGalactic Arena | 08-13 09:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.7973 | +5.12% | |
![]() GOGGuild of Guardians | 08-13 09:05:00 | 5 mnt Kerugian | Rp199.15 | -5.45% | |
![]() THLThala | 08-13 09:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp1,865.90 | +5.66% | |
![]() DERPDerpDex | 08-13 09:04:39 | 5 mnt Kerugian | Rp0.00001103 | -8.99% | |
![]() GOGGuild of Guardians | 08-13 09:04:38 | 5 mnt Kerugian | Rp199.15 | -5.45% | |
![]() VICEVICE Token | 08-13 09:03:54 | 5 mnt Kerugian | Rp168.08 | -5.10% | |
![]() GANGalactic Arena | 08-13 09:03:44 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.7973 | +5.12% | |
![]() BDTBandot Protocol | 08-13 09:03:41 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.9419 | +5.23% | |
![]() NEVERNeversol | 08-13 09:03:40 | 5 mnt Kerugian | Rp0.04081 | -6.27% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,665Loser 516