Pasar
BTC menembus $120.000 setelah stabil di $118.000, tetapi rata-rata pergerakan jangka pendek melambat, dan jika tidak ada jumlah untuk bekerja sama, itu mungkin jatuh ke dalam kemunduran yang bergejolak. ETH stabil di $4.200 dan naik menjadi $4.638, dengan arus masuk bersih ETF sebesar $523 juta, dan institusi meningkatkan posisi mereka secara signifikan, dan jika bertahan stabil di $4.580–4.600 dalam jangka pendek, diperkirakan akan mencapai $4.700. GT berdiri di atas rata-rata bergerak, dengan bulls jangka pendek mendominasi.
Di antara altcoin, CYBER naik 48,28% untuk memimpin kenaikan, dikatalisasi oleh peluncuran produk baru dan narasi AI; FARTCOIN naik 20,93%, berkat popularitas ekosistem Solana dan operasi komunitas; QUBIC naik 14,88%, mendapatkan perhatian pasar karena menguasai lebih dari 51% daya komputasi Monero. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,308.04 | +1.68% | Rp310.22B | Rp182.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,281.47 | +0.04% | Rp313.02M | Rp176.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp411,389.98 | +3.35% | Rp116.12B | Rp173.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,118,788.63 | +1.68% | Rp379.35B | Rp161.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,972.95 | +1.24% | Rp152.01B | Rp146.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,007.63 | +1.90% | Rp233.99M | Rp138.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2257 | +1.89% | Rp224.57B | Rp132.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp195,068.50 | +4.94% | Rp369.06B | Rp117.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,982.68 | +1.63% | Rp128.29B | Rp105.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,673,061.89 | +121.65% | Rp906.51B | Rp100.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,698.44 | -0.41% | Rp66.49B | Rp87.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,636.24 | -4.34% | Rp568.51B | Rp83.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1984 | +0.55% | Rp357.50B | Rp83.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,299,738.04 | +3.99% | Rp223.07B | Rp80.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,280.49 | +0.09% | Rp25.59B | Rp64.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,177.31 | +7.32% | Rp36.95B | Rp61.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,359,620.56 | +0.12% | Rp119.83B | Rp61.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,462.00 | +7.03% | Rp149.59B | Rp60.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,543.84 | +2.03% | Rp157.37B | Rp59.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,878.49 | +2.98% | Rp99.42B | Rp55.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%