Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Smart Contract Platform mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,812.89 | -1.57% | Rp9.88B | Rp16.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,301.16 | +0.8% | Rp22.24B | Rp16.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp45.23 | -10.23% | Rp345.07B | Rp16.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.64 | +0.43% | Rp33.97B | Rp15.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,465.47 | -0.06% | Rp18.04B | Rp15.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,743,130.20 | -0.25% | Rp32.47B | Rp15.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,178.72 | +1.71% | Rp82.29B | Rp14.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,474.62 | -1.45% | Rp34.11B | Rp14.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,459.03 | -0.53% | Rp221.98B | Rp14.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,791.04 | +0.79% | Rp211.87B | Rp14.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,328.19 | -4.41% | Rp61.98B | Rp14.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,401.10 | -1.22% | Rp48.35B | Rp14.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,879.46 | -3.75% | Rp88.63B | Rp13.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,058.41 | -0.78% | Rp15.40B | Rp13.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,664.91 | -2.24% | Rp139.38B | Rp13.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,826,306.82 | -0.69% | Rp354.98M | Rp13.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp403,090.05 | -1.48% | Rp40.50B | Rp13.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,236.30 | +0.2% | Rp10.21B | Rp12.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,458.23 | -1.26% | Rp120.31B | Rp12.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,718.77 | -1.16% | Rp16.44B | Rp12.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%