Koin Shibarium Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Shibarium Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Shibarium Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Shibarium Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Shibarium Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,270.08 | -0.04% | Rp694.22M | Rp175.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,972.58 | +9.32% | Rp113.62B | Rp172.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,151,660.77 | +10.42% | Rp433.71B | Rp163.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,509.97 | +5.34% | Rp147.60B | Rp147.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,593.47 | +2.15% | Rp225.21M | Rp139.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2258 | +8.16% | Rp287.90B | Rp133.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp197,363.04 | +10.86% | Rp539.59B | Rp118.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,356.96 | +10.07% | Rp144.16B | Rp105.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,750,034.78 | +133.98% | Rp670.61B | Rp105.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,732.45 | -0.15% | Rp66.87B | Rp88.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,073.99 | +4.00% | Rp774.14B | Rp86.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2007 | +9.75% | Rp449.70B | Rp84.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,329,518.25 | +10.87% | Rp232.14B | Rp81.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,293.02 | +0.15% | Rp19.70B | Rp64.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,504,453.27 | +10.37% | Rp147.44B | Rp62.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,938.10 | +7.03% | Rp43.07B | Rp60.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,983.22 | +8.46% | Rp203.39B | Rp59.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,046.22 | +11.32% | Rp148.35B | Rp58.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,780.85 | +9.11% | Rp101.48B | Rp55.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,482.44 | +9.33% | Rp311.66B | Rp55.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%