Koin Near Protocol Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Near Protocol Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Near Protocol Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Near Protocol Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Near Protocol Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,898,253,346.88 | +0.29% | Rp5.08T | Rp37,789.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,159,076.98 | -0.4% | Rp9.42T | Rp8,589.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,016.38 | +1.17% | Rp1.37T | Rp2,971.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.0019% | Rp1,174.69T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,461,359.80 | +1.21% | Rp69.54B | Rp1,875.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,035,499.53 | +1.43% | Rp1.25T | Rp1,638.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -- | Rp66.08B | Rp1,099.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp118.36 | -10.59% | Rp1.48B | Rp1,065.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,689,074.56 | -0.45% | Rp59.92M | Rp624.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,700.34 | +2.23% | Rp577.49B | Rp557.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,724.26 | -3.06% | Rp245.15B | Rp536.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,609.54 | -0.87% | Rp99.60B | Rp531.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp753,036.14 | +0.37% | Rp188.18B | Rp251.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp359,969.60 | +2.82% | Rp130.39B | Rp244.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,442,052.37 | +0.35% | Rp115.09M | Rp241.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,871.64 | +0.43% | Rp37.04B | Rp215.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,548.69 | +1.78% | Rp83.94B | Rp212.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,020,876.27 | -0.12% | Rp148.42M | Rp197.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,341,661.12 | -1.68% | Rp33.36B | Rp186.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,135.56 | -- | Rp535.41M | Rp182.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%