Koin Injective Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Injective Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Injective Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Injective Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Injective Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,283.10 | +0.04% | Rp240.18M | Rp177.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp416,760.19 | +4.01% | Rp113.33B | Rp175.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,131,319.10 | +0.36% | Rp279.65B | Rp162.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,396.06 | +0.91% | Rp133.98B | Rp147.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,040.17 | +1.31% | Rp266.32M | Rp138.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2271 | +3.05% | Rp171.76B | Rp133.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp197,314.22 | +5.16% | Rp328.95B | Rp118.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,731.25 | +3.66% | Rp131.52B | Rp106.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,707,073.17 | +125.25% | Rp892.60B | Rp102.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,726.92 | +2.12% | Rp55.38B | Rp88.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2004 | +1.40% | Rp332.03B | Rp84.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,663.91 | -2.71% | Rp516.95B | Rp83.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,402,585.54 | +3.50% | Rp203.10B | Rp82.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,278.54 | +0.07% | Rp24.27B | Rp63.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,390,539.90 | +0.48% | Rp108.16B | Rp61.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,120.36 | +7.96% | Rp35.07B | Rp60.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,803.74 | +7.61% | Rp154.93B | Rp60.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,360.75 | +2.88% | Rp135.33B | Rp60.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,115.26 | +5.22% | Rp90.49B | Rp56.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,567.06 | +2.51% | Rp249.42B | Rp55.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%