Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,894,879,135.92 | -1.24% | Rp19.42T | Rp37,721.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,534,240.21 | -4.50% | Rp14.76T | Rp8,634.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,177.67 | -0.44% | Rp1.24T | Rp2,981.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.00027% | Rp1,689.06T | Rp2,675.12T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,477,488.92 | -1.83% | Rp109.52B | Rp1,877.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,029,209.18 | -4.87% | Rp1.87T | Rp1,635.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.02% | Rp114.61B | Rp1,099.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp119.56 | -8.27% | Rp1.42B | Rp1,076.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,101,979.92 | -4.81% | Rp144.03M | Rp628.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,747.59 | +0.94% | Rp599.84B | Rp564.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,362.98 | +0.23% | Rp309.62B | Rp559.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,696.31 | -1.27% | Rp108.54B | Rp539.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp760,245.85 | -2.97% | Rp266.33B | Rp253.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,896,664,629.00 | -1.06% | Rp114.50M | Rp240.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp350,324.38 | -4.30% | Rp192.09B | Rp237.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,897.45 | -0.51% | Rp63.82B | Rp215.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,776.11 | -3.38% | Rp149.18B | Rp209.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,977,811.54 | -5.14% | Rp118.73M | Rp197.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,571,823.60 | -0.9% | Rp42.23B | Rp190.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.03% | Rp569.86M | Rp181.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%