Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19610 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,068.63 | +0.01% | Rp4.14B | Rp18.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,287.81 | -4.65% | Rp10.40B | Rp17.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,481.52 | +3.21% | Rp25.87B | Rp17.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,495.05 | -6.68% | Rp377.98B | Rp16.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.70 | -8.23% | Rp49.80B | Rp16.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,007.90 | -4.61% | Rp130.60B | Rp15.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,499.85 | -4.87% | Rp19.44B | Rp15.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,673,042.27 | -0.21% | Rp18.24B | Rp15.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,117.14 | -4.66% | Rp37.95B | Rp15.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,789.38 | -8.76% | Rp141.44B | Rp14.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,880.15 | -7.69% | Rp169.00B | Rp14.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,508.93 | -5.71% | Rp64.67B | Rp14.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp87,246.29 | +2.06% | Rp78.63B | Rp14.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,115,154.22 | -4.61% | Rp863.57M | Rp14.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp430,937.45 | -6.02% | Rp41.95B | Rp14.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,944.81 | -3.45% | Rp24.99B | Rp14.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,484.39 | -3.42% | Rp19.59B | Rp14.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,460.25 | -5.21% | Rp9.52B | Rp13.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp272.02 | -4.45% | Rp29.42B | Rp13.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,267.63 | -6.05% | Rp28.19B | Rp12.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%