Koin Degen Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Degen Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Degen Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Degen Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19661 mata uang kripto dalam daftar Degen Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,788,149,476.96 | -0.08% | Rp9.81T | Rp35,609.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,453,197.24 | +1.10% | Rp9.62T | Rp8,866.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,472.76 | +0.53% | Rp1.22T | Rp2,764.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,491.40 | +0.009% | Rp832.16T | Rp2,763.74T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,174,359.63 | -0.19% | Rp48.96B | Rp1,972.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,344,621.14 | +0.06% | Rp1.36T | Rp1,808.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,491.40 | -0.01% | Rp115.92B | Rp1,179.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp103.24 | -1.16% | Rp1.36B | Rp929.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,459,299.06 | +2.87% | Rp114.10M | Rp644.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,580.44 | +0.66% | Rp423.38B | Rp539.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,632.63 | +0.23% | Rp59.82B | Rp533.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,531.19 | -0.91% | Rp52.19B | Rp493.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp390,466.91 | +1.25% | Rp123.10B | Rp264.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,790,891,997.04 | +0.02% | Rp242.56M | Rp227.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,501.29 | +0.07% | Rp7.18B | Rp203.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp731,327.69 | +1.88% | Rp267.93B | Rp198.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,424.92 | -0.71% | Rp76.73B | Rp191.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp75,061,933.46 | +1.12% | Rp214.41M | Rp189.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,927.66 | +0.39% | Rp24.44B | Rp186.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,050,481.17 | +2.44% | Rp45.76B | Rp180.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%