Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp153.85 | +0.023% | -- | Rp185.69M | Detail | ||
Rp9.53 | -6.35% | Rp149.68K | Rp953.31M | Detail | ||
Rp31.97 | -1.80% | Rp549.41M | Rp63.94B | Detail | ||
Rp16,165.02 | +0.017% | Rp75.80M | Rp3.23T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp519.54 | -- | Rp862.51M | Rp5.19B | Detail | ||
Rp656.92 | -5.26% | Rp354.82K | Rp14.15B | Detail | ||
Rp0.4256 | -0.41% | Rp19.88K | Rp11.33M | Detail | ||
Rp1,025,509.33 | +0.53% | Rp94.56K | Rp20.28B | Detail | ||
Rp759.86 | -0.19% | Rp1.26M | Rp759.86M | Detail | ||
Rp0.000007271 | +0.00000000046% | Rp247.48K | Rp1.52K | Detail | ||
Rp8.11 | -- | Rp16.22K | Rp7.30B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp202.17 | -0.1% | Rp30.39K | Rp70.76B | Detail | ||
Rp0.1333 | -0.018% | Rp5.78M | Rp178.30M | Detail | ||
Rp2.21 | -3.29% | Rp3.25M | Rp930.06M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -0.065% | Rp79.28K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%