Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,291.09 | +7.16% | Rp42.44B | Rp8.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,932.63 | +3.58% | Rp19.71B | Rp8.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,176.04 | +0.69% | Rp5.32B | Rp8.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,289.58 | +0.1% | Rp436.60M | Rp8.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,321.04 | +5.39% | Rp11.33B | Rp8.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,843.47 | +4.17% | Rp12.38B | Rp8.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,115.74 | -0.01% | Rp1.03M | Rp8.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,246.35 | +4.31% | Rp48.11B | Rp8.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,007.04 | +1.40% | Rp6.62B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,101.22 | +0.02% | Rp26.50B | Rp7.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,418.75 | +2.04% | Rp17.67B | Rp7.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp120,267.00 | +1.36% | Rp21.43B | Rp7.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,582.16 | -0.63% | Rp28.79B | Rp7.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,060.66 | +5.42% | Rp14.59B | Rp7.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01943 | +2.28% | Rp28.69B | Rp7.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp796,670.05 | +3.33% | Rp6.92B | Rp7.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007537 | +0.08% | Rp227.35M | Rp7.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,101.33 | +6.72% | Rp72.31B | Rp7.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01769 | +7.30% | Rp1.61B | Rp7.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp385.18 | -0.2% | Rp1.02B | Rp7.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%