Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,990.20 | +11.45% | Rp26.40B | Rp19.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.91 | +10.42% | Rp51.60B | Rp18.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,980.41 | +29.55% | Rp1.85T | Rp17.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,681.68 | +11.53% | Rp31.23B | Rp17.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,239.16 | -0.16% | Rp1.55B | Rp17.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,872.19 | +16.40% | Rp268.80B | Rp16.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,243.43 | +2.90% | Rp296.01B | Rp16.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,677.62 | +8.40% | Rp48.30B | Rp16.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,218.04 | +0.26% | Rp26.77B | Rp16.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp483,318.14 | +7.89% | Rp80.93B | Rp16.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,085.23 | +20.63% | Rp301.04B | Rp15.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp92,953.30 | +7.65% | Rp166.48B | Rp15.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,535,210.92 | +0.22% | Rp37.28B | Rp15.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,313.24 | +11.04% | Rp51.89B | Rp15.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,310,970.01 | +15.17% | Rp1.11B | Rp15.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,338.43 | +3.89% | Rp119.20B | Rp15.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,521.53 | +11.99% | Rp69.03B | Rp14.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,545.08 | +7.39% | Rp148.36B | Rp14.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,742.01 | +10.39% | Rp18.20B | Rp14.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,488.19 | +6.20% | Rp36.78B | Rp14.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%