Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Centralized Exchange (CEX) Token mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,276.59 | -- | Rp241.26M | Rp177.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp416,271.99 | +3.85% | Rp112.13B | Rp175.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,127,413.50 | -0.69% | Rp289.26B | Rp162.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,282.15 | +0.65% | Rp133.64B | Rp147.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,105.27 | +1.29% | Rp267.23M | Rp138.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2271 | +2.84% | Rp174.08B | Rp133.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp197,834.97 | +5.71% | Rp334.72B | Rp118.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,747.52 | +3.32% | Rp129.10B | Rp106.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,677,781.16 | +123.35% | Rp894.46B | Rp100.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,731.31 | +1.59% | Rp56.71B | Rp88.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2003 | +1.33% | Rp330.60B | Rp84.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,564.64 | -2.95% | Rp518.28B | Rp83.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,372,805.33 | +3.39% | Rp203.63B | Rp81.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,278.70 | +0.09% | Rp24.32B | Rp63.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,291.94 | +8.18% | Rp151.97B | Rp61.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,377,521.23 | -0.02% | Rp105.73B | Rp61.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,120.36 | +7.80% | Rp34.92B | Rp60.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,523.48 | +3.09% | Rp134.78B | Rp60.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,229.17 | +4.89% | Rp89.64B | Rp56.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,562.18 | +2.45% | Rp249.73B | Rp55.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%