Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Augmented Reality saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Augmented Reality mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,879.69 | +1.63% | Rp159.76B | Rp164.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp380,716.64 | +2.50% | Rp49.31B | Rp160.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,735.95 | +0.01% | Rp2.33B | Rp144.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,892,500.74 | +1.70% | Rp168.41B | Rp144.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,081.94 | -0.18% | Rp30.57B | Rp136.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2044 | +2.50% | Rp175.85B | Rp120.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp171,403.98 | +2.90% | Rp74.63B | Rp102.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,991.00 | +2.32% | Rp131.24B | Rp95.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,350.79 | +1.29% | Rp20.40B | Rp78.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,917,046.79 | +4.57% | Rp127.13B | Rp74.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1722 | +2.02% | Rp84.99B | Rp72.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,843.25 | -6.22% | Rp108.82B | Rp70.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,476.22 | -1.00% | Rp203.45B | Rp69.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,302.03 | -- | Rp16.04B | Rp69.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,082,566.23 | +49.11% | Rp946.41B | Rp64.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,637,409.63 | -0.71% | Rp57.59B | Rp54.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp349,897.50 | +3.24% | Rp68.53B | Rp53.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,021.56 | +2.73% | Rp50.67B | Rp51.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,492.62 | +2.39% | Rp26.52B | Rp49.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,305.26 | +1.37% | Rp70.36B | Rp48.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%