Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,340.93 | -0.25% | €711.88M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,611.78 | +0.5% | €1.13B | €435.97B | TraderDétails | ||
€2.47 | -1.72% | €74.59M | €147.24B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.016% | €85.52B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€710.30 | -0.2% | €6.35M | €98.93B | TraderDétails | ||
€155.84 | +1.62% | €112.82M | €84.18B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.01% | €11.95M | €57.97B | TraderDétails | ||
€0.004268 | -22.76% | €96.13K | €38.41B | TraderDétails | ||
€3,618.88 | -- | €14.68K | €31.94B | TraderDétails | ||
€0.2986 | +0.28% | €13.09M | €28.27B | TraderDétails | ||
€0.1835 | -0.51% | €51.28M | €27.63B | TraderDétails | ||
€0.7374 | -4.23% | €13.90M | €26.87B | TraderDétails | ||
€21.86 | +5.87% | €29.06M | €14.82B | TraderDétails | ||
€97,555.80 | -0.13% | €18.69K | €12.39B | TraderDétails | ||
€35.75 | -1.60% | €18.70M | €11.93B | TraderDétails | ||
€0.3398 | -0.78% | €4.98M | €10.64B | TraderDétails | ||
€2.98 | -0.96% | €10.86M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €138.83K | €9.94B | TraderDétails | ||
€3,810.34 | -1.27% | €17.57K | €9.83B | TraderDétails | ||
€472.77 | -0.84% | €3.63M | €9.41B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.