Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,323.13 | -3.14% | €851.13M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,942.76 | -3.20% | €821.23M | €475.92B | TraderDétails | ||
€2.51 | -2.29% | €69.22M | €149.88B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.004% | €102.61B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€732.32 | -0.7% | €9.79M | €102.00B | TraderDétails | ||
€169.00 | -3.56% | €162.31M | €91.33B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.63M | €57.69B | TraderDétails | ||
€0.005885 | -0.93% | €70.11K | €52.97B | TraderDétails | ||
€3,919.91 | -3.29% | €138.04K | €34.35B | TraderDétails | ||
€0.3012 | -3.47% | €12.49M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.1879 | -4.61% | €58.92M | €28.29B | TraderDétails | ||
€0.7419 | -3.33% | €17.38M | €27.06B | TraderDétails | ||
€21.05 | -4.01% | €24.72M | €14.27B | TraderDétails | ||
€39.03 | +3.95% | €23.52M | €13.02B | TraderDétails | ||
€95,100.60 | -2.84% | €118.31K | €12.08B | TraderDétails | ||
€4,151.88 | -1.65% | €115.87K | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.3367 | -3.00% | €5.17M | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.96 | -4.41% | €16.48M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.8561 | +0.04% | €283.51K | €10.34B | TraderDétails | ||
€482.82 | -5.36% | €6.12M | €9.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%