Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0002118 | -0.12% | €0.07542 | €21.18M | Détails | ||
| €0.001809 | +1.65% | €27.85 | €1.12M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.001817 | -- | €20.32 | €1.81M | Détails | ||
| €36.53 | -- | -- | €11.79B | Détails | ||
| €0.0000000000000344 | -0.16% | €3.36 | €14.52K | Détails | ||
| €0.00006854 | +0.19% | €410.43 | €53.30K | Détails | ||
| €0.00007789 | -1.09% | €12.48 | €7.78K | Détails | ||
| €0.1969 | -1.46% | €6.59 | €196.92K | Détails | ||
| €0.00000000997 | -0.15% | €2.77 | €4.19K | Détails | ||
| €0.1125 | -0.22% | €7.74 | €22.51M | Détails | ||
| €0.00954 | +15.44% | €2.97K | €114.49K | Détails | ||
| €0.7426 | -0.39% | €3.61K | €74.26M | Détails | ||
| €0.002444 | -- | €70.79 | €244.42K | Détails | ||
| €0.002029 | +0.17% | €1.28K | €2.02M | Détails | ||
| €0.002396 | -9.22% | €30.46K | €2.39M | Détails | ||
| €0.0009854 | -0.54% | €16.50 | €39.71K | Détails | ||
| €0.01144 | +0.026% | €152.60 | €11.07K | Détails | ||
| €0.000003742 | -- | €50.85 | €3.74K | Détails | ||
| €0.0000004108 | -0.75% | €212.53 | €41.08K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%