Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,744.12 | +2.13% | €1.14B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,937.55 | +5.30% | €1.25B | €475.29B | TraderDétails | ||
€2.56 | +4.63% | €43.24M | €152.77B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.013% | €82.83B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€740.58 | +3.06% | €6.34M | €103.15B | TraderDétails | ||
€167.68 | +4.79% | €87.73M | €90.64B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €16.00M | €59.19B | TraderDétails | ||
€0.005877 | +3.36% | €75.97K | €52.89B | TraderDétails | ||
€3,920.81 | +5.21% | €129.75K | €34.30B | TraderDétails | ||
€0.3007 | +2.91% | €12.47M | €28.47B | TraderDétails | ||
€0.1868 | +4.37% | €28.44M | €28.15B | TraderDétails | ||
€0.7396 | +3.76% | €6.95M | €26.97B | TraderDétails | ||
€20.88 | +4.71% | €22.82M | €14.16B | TraderDétails | ||
€41.84 | +14.18% | €27.13M | €13.96B | TraderDétails | ||
€95,847.63 | +2.23% | €75.79K | €12.17B | TraderDétails | ||
€0.3377 | +2.39% | €3.15M | €10.58B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €151.31K | €10.44B | TraderDétails | ||
€2.95 | +2.78% | €9.24M | €10.37B | TraderDétails | ||
€4,010.99 | +3.60% | €13.27K | €10.19B | TraderDétails | ||
€468.01 | +0.64% | €5.95M | €9.32B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%