Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4297 | -1.43% | €2.18M | €671.43M | TraderDétails | ||
€0.01366 | -2.47% | €1.65M | €661.46M | TraderDétails | ||
€0.01443 | -2.14% | €2.12M | €659.45M | TraderDétails | ||
€0.2474 | -2.36% | €476.00K | €605.29M | TraderDétails | ||
€0.008227 | +7.23% | €518.14K | €602.66M | TraderDétails | ||
€0.1032 | -4.03% | €2.36M | €593.42M | TraderDétails | ||
€1.73 | -1.71% | €2.12M | €567.44M | TraderDétails | ||
€0.0000005701 | -2.30% | €726.37K | €562.19M | TraderDétails | ||
€1.46 | -2.83% | €229.87K | €539.12M | TraderDétails | ||
€0.3316 | -2.64% | €487.95K | €531.41M | TraderDétails | ||
€0.497 | +6.61% | €626.57K | €497.09M | TraderDétails | ||
€0.2485 | -1.86% | €396.78K | €476.92M | TraderDétails | ||
€0.000002245 | -3.24% | €577.18K | €471.47M | TraderDétails | ||
€0.1702 | -0.94% | €959.48K | €464.74M | TraderDétails | ||
€0.01508 | -5.52% | €916.51K | €462.91M | TraderDétails | ||
€0.3702 | -0.94% | €2.32M | €462.84M | TraderDétails | ||
€23.19 | -1.88% | €264.43K | €461.75M | TraderDétails | ||
€0.9822 | -5.07% | €4.96M | €457.60M | TraderDétails | ||
€0.04536 | -5.19% | €5.75M | €449.58M | TraderDétails | ||
€0.1162 | -3.08% | €2.24M | €445.78M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%