Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,130.03 | +1.24% | €835.62M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,939.05 | -0.43% | €737.69M | €475.47B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.03% | €111.16M | €153.76B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.00098% | €72.50B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€752.52 | +1.64% | €5.27M | €104.74B | TraderDétails | ||
€182.85 | +4.01% | €149.03M | €98.86B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.76M | €59.61B | TraderDétails | ||
€0.005916 | +5.13% | €92.88K | €53.24B | TraderDétails | ||
€3,925.41 | -0.49% | €22.97K | €34.33B | TraderDétails | ||
€0.192 | +1.76% | €27.24M | €28.94B | TraderDétails | ||
€0.2986 | -0.76% | €8.92M | €28.26B | TraderDétails | ||
€0.7482 | +0.76% | €7.12M | €27.30B | TraderDétails | ||
€22.22 | +6.54% | €20.65M | €15.06B | TraderDétails | ||
€97,092.08 | +1.13% | €38.06K | €12.33B | TraderDétails | ||
€41.46 | -3.08% | €22.60M | €11.22B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.03% | €8.00M | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €11.75K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3307 | -0.03% | €3.03M | €10.37B | TraderDétails | ||
€4,059.61 | +0.69% | €39.55K | €10.31B | TraderDétails | ||
€0.2908 | +36.32% | €79.39M | €9.76B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%