Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.209 | -4.59% | €8.48M | €8.86B | TraderDétails | ||
€20.42 | -3.28% | €4.59M | €8.62B | TraderDétails | ||
€99.66 | -4.35% | €4.55M | €7.59B | TraderDétails | ||
€8.21 | +1.82% | €224.92K | €7.58B | TraderDétails | ||
€2.89 | -3.06% | €2.37M | €7.42B | TraderDétails | ||
€0.00001079 | -3.87% | €5.10M | €6.36B | TraderDétails | ||
€9.06 | -4.99% | €6.82M | €5.44B | TraderDétails | ||
€3.32 | -3.45% | €3.34M | €5.06B | TraderDétails | ||
€0.1239 | -4.27% | €1.88M | €4.15B | TraderDétails | ||
€0.5868 | -6.04% | €8.45M | €3.88B | TraderDétails | ||
€0.000009196 | -4.74% | €5.67M | €3.86B | TraderDétails | ||
€247.92 | -3.65% | €6.22M | €3.77B | TraderDétails | ||
€1.04 | -12.99% | €6.15M | €3.50B | TraderDétails | ||
€0.8539 | +0.04% | €1.95M | €3.50B | TraderDétails | ||
€307.89 | -4.54% | €3.11M | €2.95B | TraderDétails | ||
€18.35 | -5.04% | €4.98M | €2.81B | TraderDétails | ||
€2.20 | -6.11% | €3.71M | €2.75B | TraderDétails | ||
€3.95 | -3.77% | €1.16M | €2.70B | TraderDétails | ||
€0.8254 | -5.03% | €4.05M | €2.60B | TraderDétails | ||
€0.3219 | -2.07% | €9.70M | €2.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Bank of America : si la Réserve fédérale (FED) ajuste son allocation d'actifs, elle pourrait absorber 2 000 milliards de dollars d'obligations d'État à court terme au cours des deux prochaines années.Le Comité central des impôts directs de l'Inde a commencé à dialoguer avec les plateformes d'échange de cryptomonnaies nationales et a demandé des réponses sur des questions liées aux actifs numériques.