Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01431 | +2.13% | €1.43M | €693.34M | TraderDétails | ||
€0.442 | +1.37% | €583.55K | €690.75M | TraderDétails | ||
€0.01505 | +2.50% | €1.09M | €687.47M | TraderDétails | ||
€0.2575 | +1.68% | €440.72K | €629.99M | TraderDétails | ||
€0.1086 | +3.01% | €2.21M | €624.62M | TraderDétails | ||
€1.80 | +6.80% | €893.38K | €590.47M | TraderDétails | ||
€0.0000005854 | +1.52% | €152.97K | €577.26M | TraderDétails | ||
€1.53 | +0.95% | €162.71K | €560.93M | TraderDétails | ||
€0.3449 | +2.69% | €335.97K | €552.71M | TraderDétails | ||
€0.007499 | +1.41% | €397.89K | €546.97M | TraderDétails | ||
€0.01631 | +3.41% | €452.31K | €500.42M | TraderDétails | ||
€0.2587 | +1.91% | €94.59K | €496.63M | TraderDétails | ||
€1.05 | +6.95% | €4.25M | €492.32M | TraderDétails | ||
€0.00000234 | -0.01% | €991.62K | €491.41M | TraderDétails | ||
€0.4886 | +9.08% | €323.45K | €488.65M | TraderDétails | ||
€0.04841 | +3.46% | €1.85M | €479.75M | TraderDétails | ||
€23.91 | +1.08% | €105.51K | €475.95M | TraderDétails | ||
€0.3803 | +2.86% | €831.74K | €475.42M | TraderDétails | ||
€0.008025 | +2.93% | €359.48K | €475.13M | TraderDétails | ||
€0.1228 | +5.23% | €2.90M | €471.03M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%