Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8542 | +0.02% | €5.40K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5079 | +4.89% | €418.75K | €972.98M | TraderDétails | ||
€0.3396 | -2.30% | €1.54M | €891.57M | TraderDétails | ||
€0.00009195 | +2.81% | €1.82M | €888.44M | TraderDétails | ||
€3.19 | +4.24% | €6.37M | €855.66M | TraderDétails | ||
€0.08132 | +2.52% | €469.66K | €848.07M | TraderDétails | ||
€2.37 | +2.86% | €1.06M | €818.77M | TraderDétails | ||
€0.8159 | +1.14% | €6.46M | €815.97M | TraderDétails | ||
€2,848.40 | +0.01% | €124.78K | €809.46M | TraderDétails | ||
€0.2785 | +9.38% | €1.61M | €802.14M | TraderDétails | ||
€4.72 | +3.71% | €1.37M | €790.83M | TraderDétails | ||
€0.153 | -- | €3.88M | €784.43M | TraderDétails | ||
€0.1331 | +1.37% | €1.44M | €779.55M | TraderDétails | ||
€0.735 | +2.63% | €1.47M | €775.43M | TraderDétails | ||
€216.61 | +3.31% | €12.26K | €765.91M | TraderDétails | ||
€0.7612 | +1.36% | €3.06M | €760.45M | TraderDétails | ||
€22.83 | +1.95% | €1.18M | €757.35M | TraderDétails | ||
€0.7324 | +2.61% | €1.95M | €732.46M | TraderDétails | ||
€0.1812 | +6.94% | €468.44K | €717.54M | TraderDétails | ||
€1.05 | +3.13% | €1.87M | €689.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%