Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4244 | -3.87% | €1.79M | €663.28M | TraderDétails | ||
€0.01351 | -5.85% | €1.99M | €654.39M | TraderDétails | ||
€0.0142 | -5.07% | €2.03M | €648.89M | TraderDétails | ||
€0.2433 | -5.32% | €529.78K | €595.21M | TraderDétails | ||
€0.1023 | -5.60% | €2.20M | €588.56M | TraderDétails | ||
€0.0077 | +2.77% | €477.12K | €562.87M | TraderDétails | ||
€0.0000005633 | -3.50% | €630.43K | €555.44M | TraderDétails | ||
€1.68 | -4.90% | €1.23M | €551.82M | TraderDétails | ||
€1.45 | -4.92% | €244.16K | €532.59M | TraderDétails | ||
€0.3255 | -5.36% | €467.61K | €521.55M | TraderDétails | ||
€0.2448 | -5.01% | €290.60K | €469.83M | TraderDétails | ||
€0.000002217 | -2.81% | €931.33K | €465.75M | TraderDétails | ||
€0.1701 | -2.02% | €978.13K | €464.37M | TraderDétails | ||
€0.4628 | -4.20% | €583.93K | €462.86M | TraderDétails | ||
€0.9865 | -5.45% | €6.49M | €459.60M | TraderDétails | ||
€0.01489 | -7.96% | €617.72K | €456.83M | TraderDétails | ||
€22.83 | -4.64% | €187.76K | €454.62M | TraderDétails | ||
€0.3598 | -5.33% | €1.52M | €449.82M | TraderDétails | ||
€0.06251 | -0.09% | €341.06K | €446.82M | TraderDétails | ||
€0.04502 | -6.98% | €6.13M | €446.23M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%