Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.853 | -0.12% | €37.20K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.4885 | -1.53% | €377.85K | €935.86M | TraderDétails | ||
€0.3331 | -1.96% | €4.05M | €874.40M | TraderDétails | ||
€0.00008958 | -1.91% | €1.59M | €865.54M | TraderDétails | ||
€0.07903 | -1.82% | €889.89K | €826.16M | TraderDétails | ||
€2,854.76 | +0.31% | €572.77K | €811.27M | TraderDétails | ||
€2.33 | -0.95% | €1.32M | €804.49M | TraderDétails | ||
€0.8042 | +0.49% | €10.78M | €804.24M | TraderDétails | ||
€0.278 | +3.83% | €3.68M | €800.81M | TraderDétails | ||
€2.96 | -2.39% | €9.53M | €795.54M | TraderDétails | ||
€0.1344 | +1.72% | €1.60M | €787.56M | TraderDétails | ||
€4.62 | -0.18% | €2.43M | €774.29M | TraderDétails | ||
€0.7643 | +1.38% | €5.38M | €763.52M | TraderDétails | ||
€0.1482 | -2.59% | €7.21M | €760.31M | TraderDétails | ||
€0.7149 | -1.54% | €795.16K | €754.31M | TraderDétails | ||
€210.65 | -0.7% | €21.01K | €743.28M | TraderDétails | ||
€22.31 | -0.82% | €3.38M | €740.03M | TraderDétails | ||
€1.07 | +4.47% | €6.69M | €707.78M | TraderDétails | ||
€0.6975 | -2.99% | €638.85K | €697.50M | TraderDétails | ||
€0.1742 | -1.82% | €416.42K | €690.17M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%