Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫13,673.65 | -5.97% | ₫13.17B | ₫26.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫73.32 | -9.72% | ₫574.50B | ₫25.95T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,856.31 | -1.62% | ₫42.59B | ₫25.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2.54 | -5.35% | ₫62.67B | ₫24.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫85,689,899.36 | -0.6% | ₫67.59B | ₫24.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,291.18 | -4.09% | ₫33.91B | ₫23.95T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫66,224.26 | -5.31% | ₫63.88B | ₫22.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,880.39 | -7.56% | ₫104.94B | ₫22.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,459.24 | -5.90% | ₫386.63B | ₫22.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,332.01 | -5.71% | ₫377.17B | ₫22.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫132,158.87 | -5.19% | ₫93.65B | ₫22.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,736.39 | -6.24% | ₫84.84B | ₫21.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫81,397.96 | -7.12% | ₫123.44B | ₫21.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21,564.39 | -5.11% | ₫222.75B | ₫21.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫20,372.12 | -5.08% | ₫20.25B | ₫21.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,090,687.78 | -3.38% | ₫517.27M | ₫21.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫627,793.44 | -5.10% | ₫60.19B | ₫20.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫30,404.29 | -4.39% | ₫191.93B | ₫19.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,988.93 | -4.86% | ₫20.24B | ₫19.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫19,792.79 | -4.50% | ₫34.83B | ₫19.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%