Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,042,942,421.38 | -1.23% | ₫18.60T | ₫60,579.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,559,298.71 | -2.89% | ₫25.36T | ₫13,707.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,213.53 | -0.87% | ₫2.64T | ₫4,766.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,213.57 | -0.0095% | ₫2,623.03T | ₫4,370.66T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,124,256.27 | -0.86% | ₫225.19B | ₫3,081.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,790,268.47 | -4.41% | ₫3.17T | ₫2,587.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,213.57 | -0.01% | ₫317.17B | ₫1,790.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫190.36 | -7.01% | ₫2.68B | ₫1,713.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,837,686.86 | -3.15% | ₫753.95M | ₫1,004.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,844.57 | -4.29% | ₫1.20T | ₫879.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,948.72 | -3.85% | ₫379.41B | ₫872.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,143.81 | -0.93% | ₫363.46B | ₫865.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫660,896.62 | -1.25% | ₫950.52B | ₫448.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,042,580,674.06 | -1.44% | ₫649.83M | ₫386.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,141,601.13 | -5.72% | ₫577.42B | ₫381.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,861.07 | -2.30% | ₫150.47B | ₫340.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,751.58 | -4.46% | ₫337.88B | ₫332.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,638,965.04 | -4.75% | ₫576.06M | ₫307.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,208.33 | -0.07% | ₫12.78B | ₫298.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,892,193.40 | -2.63% | ₫200.46B | ₫296.55T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%