Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,176.75 | -4.64% | ₫71.92B | ₫42.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,435.72 | -3.30% | ₫148.38B | ₫41.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,711,378.94 | -3.82% | ₫21.18B | ₫39.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,508.80 | -3.93% | ₫39.70B | ₫38.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,885,511.25 | -1.95% | ₫57.43B | ₫38.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,171.95 | -0.03% | ₫61.95B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143,505.01 | -4.78% | ₫123.04B | ₫35.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,133.96 | -4.69% | ₫11.82B | ₫35.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,180.12 | -0.4% | ₫101.15B | ₫35.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫351,023.22 | -8.25% | ₫171.83B | ₫34.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,499.36 | -3.26% | ₫530.12M | ₫33.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,136,662.15 | -0.33% | ₫21.54B | ₫32.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,492.24 | -6.07% | ₫175.93B | ₫32.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,910.80 | -9.06% | ₫304.45B | ₫32.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,075.85 | -5.99% | ₫184.44B | ₫31.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.11% | ₫9.37B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,989.73 | -7.00% | ₫19.91B | ₫30.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,890.41 | -6.11% | ₫249.04B | ₫30.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,601.68 | -1.79% | ₫113.69B | ₫30.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,111.54 | -7.99% | ₫410.82B | ₫28.27T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%