Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,396.89 | -4.30% | ₫337.69B | ₫271.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫630,960.72 | -2.39% | ₫152.67B | ₫266.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,082,716.27 | -3.58% | ₫139.47B | ₫234.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248,583.32 | -0.35% | ₫8.27B | ₫229.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,418.38 | -3.18% | ₫78.32B | ₫226.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3325 | -3.42% | ₫166.85B | ₫195.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫275,793.00 | -5.34% | ₫249.26B | ₫165.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,067.88 | -2.26% | ₫106.35B | ₫158.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,827.70 | -5.09% | ₫56.80B | ₫128.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2826 | -3.88% | ₫193.31B | ₫118.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,859.30 | -5.16% | ₫264.53B | ₫118.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,664,586.83 | -4.22% | ₫204.45B | ₫116.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,722.40 | -4.11% | ₫196.85B | ₫110.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,180.80 | -0.1% | ₫77.15B | ₫108.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,368,731.27 | -6.14% | ₫104.03B | ₫89.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫565,872.41 | -4.41% | ₫149.84B | ₫86.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,365.00 | -5.67% | ₫135.02B | ₫85.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,971.75 | -3.63% | ₫40.40B | ₫83.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,327.55 | -5.10% | ₫145.17B | ₫80.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140,347.47 | -3.41% | ₫81.08B | ₫75.35T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%