Top Merkeziyetsiz Finans (DeFi) Coins by Market Capitalization
List of top Merkeziyetsiz Finans (DeFi) coins by market cap. The current Merkeziyetsiz Finans (DeFi) coin market cap is $7.27B, which has changed by -1.57% in the past 24 hours; the Merkeziyetsiz Finans (DeFi) coin trading volume is $36.78M, which has changed by -0.27% in the past 24 hours. There are 201 cryptocurrencies in the Merkeziyetsiz Finans (DeFi) coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0021 | +79.79% | $19.28K | $2.10M | TradeDetails | ||
$0.5618 | +1.81% | $19.43K | $2.07M | TradeDetails | ||
$0.2086 | +15.06% | $57.37K | $2.04M | TradeDetails | ||
$0.00151 | -0.46% | $20.28K | $1.59M | TradeDetails | ||
$0.01018 | -1.07% | $16.33K | $1.35M | TradeDetails | ||
$0.0061 | +17.28% | $36.11K | $1.34M | TradeDetails | ||
$0.002295 | -13.55% | $12.24K | $1.34M | TradeDetails | ||
$0.0004216 | -3.74% | $134.68K | $1.26M | TradeDetails | ||
$0.004259 | +0.3% | $68.05K | $1.26M | TradeDetails | ||
$0.0001519 | +0.13% | $51.69K | $1.24M | TradeDetails | ||
$0.01192 | -7.04% | $60.71K | $1.18M | TradeDetails | ||
$0.000003383 | +0.71% | $13.63K | $1.15M | TradeDetails | ||
$0.08646 | -0.31% | $38.93K | $1.13M | TradeDetails | ||
$0.005516 | +4.43% | $19.68K | $1.10M | TradeDetails | ||
$0.0009119 | +2.25% | $12.06K | $896.96K | TradeDetails | ||
$0.02532 | +0.79% | $73.57K | $788.44K | TradeDetails | ||
$0.01443 | +3.51% | $50.85K | $672.76K | TradeDetails | ||
$0.0003642 | +7.56% | $11.52K | $623.72K | TradeDetails | ||
$0.01711 | +3.19% | $10.65K | $598.84K | TradeDetails | ||
$0.00529 | -3.29% | $15.19K | $581.90K | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.