Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() GMRTThe Game Company | 08-13 15:05:54 | 5 min Gain | $0.01743 | +5.06% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 08-13 15:05:14 | 5 min Gain | $0.01073 | +5.35% | |
![]() NAMNamada | 08-13 15:05:08 | 24h Low | $0.0131 | -10.21% | |
![]() AUTISMautism | 08-13 15:05:00 | 5 min Loss | $0.0006583 | -5.07% | |
![]() DPYDelphy | 08-13 15:05:00 | 5 min Gain | $0.007587 | +20.54% | |
![]() DERIDeri Protocol | 08-13 15:05:00 | 5 min Gain | $0.004807 | +6.18% | |
![]() GITCOINGitcoin | 08-13 15:05:00 | 5 min Gain | $0.4748 | +5.88% | |
![]() KAI1Kinetix Finance | 08-13 15:05:00 | 5 min Gain | $0.00329 | +7.69% | |
![]() ELYElysium | 08-13 15:05:00 | 5 min Gain | $0.004526 | +6.16% | |
![]() ZBAIZBai | 08-13 15:05:00 | 5 min Gain | $0.0000871 | +7.13% | |
![]() LABUBULABUBU | 08-13 15:04:45 | 24h Low | $0.009558 | -10.37% | |
![]() GITCOINGitcoin | 08-13 15:04:30 | 5 min Gain | $0.4735 | +5.59% | |
![]() AUTISMautism | 08-13 15:04:21 | 5 min Loss | $0.0006583 | -5.07% | |
![]() ELYElysium | 08-13 15:04:14 | 5 min Gain | $0.004525 | +6.14% | |
![]() MAPOMap Protocol | 08-13 15:04:10 | 5 min Gain | $0.005589 | +5.11% | |
![]() SNKSnook | 08-13 15:03:28 | 5 min Gain | $0.003198 | +7.38% | |
![]() KAI1Kinetix Finance | 08-13 15:02:56 | 5 min Loss | $0.002874 | -5.92% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 08-13 15:02:54 | 5 min Gain | $0.0111 | +10.30% | |
![]() ZBAIZBai | 08-13 15:02:48 | 5 min Gain | $0.000088 | +8.24% | |
![]() KAI1Kinetix Finance | 08-13 15:02:46 | 5 min Gain | $0.003296 | +7.88% |
Gainers & Losers
Gainers 1,598Losers 584