Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$9.22 | +7.36% | $319.10K | $1.73B | TradeDetails | ||
$1,984.25 | +0.75% | $2.83M | $1.72B | TradeDetails | ||
$0.5648 | +4.10% | $4.60M | $1.72B | TradeDetails | ||
$0.02385 | +3.51% | $874.07K | $1.71B | TradeDetails | ||
$116.16 | +0.53% | $1.09M | $1.68B | TradeDetails | ||
$1.77 | -1.00% | $16.14M | $1.64B | TradeDetails | ||
$16.35 | +8.81% | $7.60M | $1.59B | TradeDetails | ||
$2.01 | +6.62% | $8.26M | $1.50B | TradeDetails | ||
$0.856 | +7.37% | $13.24M | $1.49B | TradeDetails | ||
$3.91 | +3.65% | $441.04K | $1.49B | TradeDetails | ||
$5.90 | +3.77% | $7.45M | $1.47B | TradeDetails | ||
$0.08987 | +0.4% | $2.31M | $1.45B | TradeDetails | ||
$0.9979 | -0.04% | $6.05M | $1.44B | TradeDetails | ||
$0.004081 | +1.53% | $36.91M | $1.44B | TradeDetails | ||
$1.04 | +2.65% | $9.01M | $1.44B | TradeDetails | ||
$0.8016 | +6.10% | $7.24M | $1.43B | TradeDetails | ||
$1.36 | -0.04% | $18.03K | $1.36B | TradeDetails | ||
$1.48 | -3.34% | $10.90M | $1.32B | TradeDetails | ||
$3,358.20 | +0.29% | $374.78K | $1.26B | TradeDetails | ||
$0.6358 | +6.16% | $1.50M | $1.21B | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.