Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.04% | $24.34K | $10.90B | TradeDetails | ||
$25.78 | +3.74% | $5.86M | $10.88B | TradeDetails | ||
$133.62 | +0.27% | $14.27M | $10.17B | TradeDetails | ||
$3.59 | +4.69% | $6.61M | $9.22B | TradeDetails | ||
$9.26 | +0.43% | $13.13K | $8.54B | TradeDetails | ||
$0.00001411 | +3.12% | $8.19M | $8.31B | TradeDetails | ||
$12.05 | +4.71% | $17.37M | $7.23B | TradeDetails | ||
$4.32 | +3.14% | $10.32M | $6.58B | TradeDetails | ||
$108.40 | +131.42% | $59.68M | $6.50B | TradeDetails | ||
$0.166 | +0.6% | $3.28M | $5.37B | TradeDetails | ||
$0.00001245 | +1.25% | $20.58M | $5.24B | TradeDetails | ||
$337.64 | +4.26% | $12.27M | $5.13B | TradeDetails | ||
$0.7753 | -2.82% | $26.94M | $5.13B | TradeDetails | ||
$0.999 | -0.07% | $1.57M | $3.94B | TradeDetails | ||
$398.10 | +1.45% | $6.07M | $3.82B | TradeDetails | ||
$3.05 | +8.11% | $8.83M | $3.81B | TradeDetails | ||
$1.11 | +7.59% | $2.43M | $3.74B | TradeDetails | ||
$24.25 | +1.42% | $8.31M | $3.71B | TradeDetails | ||
$5.10 | +6.11% | $5.41M | $3.49B | TradeDetails | ||
$1.10 | +3.71% | $14.88M | $3.48B | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.