Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2446 | -2.87% | $14.41M | $10.37B | TradeDetails | ||
$23.77 | -5.10% | $4.73M | $10.03B | TradeDetails | ||
$117.93 | -2.38% | $5.79M | $8.98B | TradeDetails | ||
$9.49 | -0.85% | $335.43K | $8.76B | TradeDetails | ||
$3.34 | -3.74% | $3.07M | $8.58B | TradeDetails | ||
$0.00001271 | -2.51% | $6.41M | $7.49B | TradeDetails | ||
$10.57 | -4.11% | $9.37M | $6.34B | TradeDetails | ||
$3.92 | -3.49% | $4.43M | $5.97B | TradeDetails | ||
$0.1478 | -2.08% | $2.14M | $4.96B | TradeDetails | ||
$0.00001074 | -3.61% | $6.96M | $4.51B | TradeDetails | ||
$0.6805 | -4.74% | $10.22M | $4.50B | TradeDetails | ||
$291.31 | -3.39% | $8.19M | $4.43B | TradeDetails | ||
$1.29 | -0.56% | $6.90M | $4.35B | TradeDetails | ||
$0.9994 | +0.11% | $2.09M | $4.12B | TradeDetails | ||
$356.90 | -4.54% | $4.06M | $3.42B | TradeDetails | ||
$21.59 | -3.39% | $5.36M | $3.30B | TradeDetails | ||
$2.58 | -5.14% | $5.59M | $3.22B | TradeDetails | ||
$4.61 | -4.35% | $1.44M | $3.16B | TradeDetails | ||
$0.9619 | -4.79% | $5.66M | $3.03B | TradeDetails | ||
$5.30 | -3.54% | $3.16M | $2.84B | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.