Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,387,270.02 | -4.12% | Rp56.63T | Rp37,770.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,151,579.42 | -6.03% | Rp26.43T | Rp8,709.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,081.60 | -6.64% | Rp1.52T | Rp2,910.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.036% | Rp2,610.69T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,340,626.60 | -2.12% | Rp323.43B | Rp1,858.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,045,128.97 | -5.71% | Rp3.01T | Rp1,643.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.01 | -6.01% | Rp2.15B | Rp1,242.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.02% | Rp283.95B | Rp1,094.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,957,257.64 | -5.82% | Rp451.28M | Rp636.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,714.54 | -2.12% | Rp226.66B | Rp541.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,533.19 | -9.63% | Rp1.33T | Rp531.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,276.66 | +0.65% | Rp700.27B | Rp519.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp724,277.03 | -4.26% | Rp448.76B | Rp241.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,287,037.49 | -4.09% | Rp1.11B | Rp241.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,418.99 | -7.96% | Rp365.24B | Rp240.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,749.69 | -6.80% | Rp163.06B | Rp211.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,234.19 | -7.43% | Rp396.14B | Rp208.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,422,678.91 | -5.31% | Rp114.69M | Rp201.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,428,971.23 | -4.43% | Rp112.62B | Rp187.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,163.30 | -0.04% | Rp1.07B | Rp177.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%