Koin Gnosis Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gnosis Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Gnosis Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gnosis Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Gnosis Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,859,669,158.40 | +0.95% | Rp11.55T | Rp37,024.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,731,624.36 | +4.91% | Rp22.15T | Rp8,537.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,224.51 | +2.55% | Rp1.21T | Rp2,865.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.013% | Rp1,616.07T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,242,904.02 | +4.98% | Rp193.31B | Rp1,983.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,042,617.39 | +4.65% | Rp2.08T | Rp1,643.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.01% | Rp214.52B | Rp1,098.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.26 | -16.52% | Rp1.72B | Rp803.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,648,512.29 | +4.95% | Rp269.01M | Rp623.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,761.56 | +1.09% | Rp225.49B | Rp545.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,602.60 | +4.17% | Rp964.64B | Rp542.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,350.25 | +3.12% | Rp218.91B | Rp523.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp431,337.00 | +11.31% | Rp617.91B | Rp292.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,860,566,963.93 | +1.06% | Rp381.12M | Rp236.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp696,758.89 | +1.34% | Rp391.87B | Rp232.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,618.71 | +3.00% | Rp95.43B | Rp207.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,885.68 | +2.86% | Rp267.63B | Rp203.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | +0.01% | Rp1.24B | Rp189.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,130,977.11 | +1.65% | Rp376.58M | Rp187.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,102,804.72 | +1.43% | Rp49.67B | Rp181.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%